Baldosas de cuarzo rentables para pisos de cocina Stone Tile Company Yeyang
Baldosas de cuarzo rentables para pisos de cocina Stone Tile Company Yeyang
- YEYANG
- PORCELANA
- Aproximadamente 20-30 días después de confirmado el pedido
- 5000m2 por mes
Baldosas de cuarzo rentables para pisos de cocina Stone Tile Company Yeyang
Baldosas de cuarzo rentables para pisos de cocina Stone Tile Company Yeyang

Descripción del Producto
| Tamaño del panel: | |
| 2460×1440(1340/1240)mm | 2660×1440(1340/1240)mm |
| 2860×1440(1340/1240)mm | 3060×1440(1340/1240)mm |
| Título: | |
| 600×600 mm | 800×800mm |
| 900×900mm | 1000×1000mm |
| 1200×600mm | 1200×1200mm |
| Según la demanda del cliente para reducir el tamaño. | |
| Espesor: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm | |
-------Solicitud:
1. Baldosas para paredes y pisos
2. Lavabo, encimera, mesa
| 2.Información del producto | ||
| Material | Cuarzo Artificial | |
| Cantidad mínima de pedido | 100 millones2 | |
| Paquete | Bien embalado con cajas de madera fumigadas para tejas y encimeras, y paquetes para losas. | |
| Tamaño de losa | 2400*1600 mm/ 3200*1600 mm/ 2400*1800 mm/ 2700*1800 | |
| Espesor | 14 ~ 30 mm, e incluso más delgado o más grueso | |
| Solicitud | Paredes y pisos interiores, encimeras, encimeras de tocador, mesas, alféizares de ventanas, decoración de lavabos. | |
| Borde acabado | Pulido, redondo, biselado, chaflán, afilado con piedra, punta de toro completa, media punta de toro, conopial, laminado, irregular, etc. | |
| Control de calidad | Paquete seguro | |
| Control de diferencia de color | ||
| Tolerancia de espesor: +/-1 mm; Grado pulido: más de 90 | ||
| Estrictamente control de calidad pieza por pieza antes de empacar | ||
| Términos de pago | LC, T/T | |
| El tiempo de entrega | Aproximadamente 20-30 días después de confirmado el pedido | |
| Capacidad de producción | 200.000 ~ 300.000 metros cuadrados por mes | |








